Kompressor Vergleich
In unserem Kompressor Vergleich zeigen wir dir die wichtigsten Kennzahlen und Eigenschaften der derzeit gängigsten Druckluftkompressoren auf. Somit kannst du genau vergleichen, welcher Kompressor der beste für deine Einsatzzwecke ist.
Werkstattkompressor Vergleich
In folgender Tabelle werden 8 bewährte Werkstattkompressoren untereinander verglichen.
Modell | Höchstdruck | Kesselinhalt | Abgabeleistung | Lautstärke | Ölstatus | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraftpaket | Güde 400/10/50 im Set | 10 bar | 50 Liter | 250 l/min | 97 dB | Ölgeschmiert | 329,95 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | Mehr Details Zu Amazon* |
2 | Top-Seller | Einhell TH-AC 200/24 OF | 8 bar | 24 Liter | 110 l/min | 92 dB | Ölfrei | 99,95 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | Mehr Details Zu Amazon* |
3 | Sehr Platzsparend | Einhell TH-AC 240/50/10 OF | 10 bar | 50 Liter | 173 l/min | 97 dB | Ölfrei | 178,96 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | Mehr Details Zu Amazon* |
4 | Top Preis/Leistung | Scheppach HC53DC | 10 bar | 50 Liter | 272 l/min | 97 dB | Ölgeschmiert | 279,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | Mehr Details Zu Amazon* |
5 | Aircraft AIRSTAR 503/50 | 10 bar | 50 Liter | 400 l/min | 94 dB | Ölgeschmiert | 1.224,51 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | Mehr Details Zu Amazon* | |
6 | Top-Qualität | Schneider UniMaster UNM 410-10-50 W | 10 bar | 50 Liter | 295 l/min | 96 dB | Ölgeschmiert | 1.098,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | Mehr Details Zu Amazon* |
7 | Stabilo Kompressor 500/10/100 | 10 bar | 100 Liter | 320 l/min | ca. 95 dB | Ölgeschmiert | 749,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | Mehr Details Zu Amazon* |
Mini Kompressor Vergleich
Ebenso findest du nachfolgend 7 praktische Mini Kompressor Modelle für den Einsatz am Auto oder Unterwegs wieder.
Modell | Höchstdruck | Kesselinhalt | Abgabeleistung | Lautstärke | Ölstatus | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Empfehlung | Güde Airpower 190/08/6 | 8 bar | 6 Liter | 145 l/min | 97 dB | Ölfrei | 116,88 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | Mehr Details Zu Amazon* |
2 | 230V & 12V | Black & Decker Kompressor ASI300 | 11 bar | Ohne Kessel | 20 l/min | 96 dB | Ölfrei | 64,99 € | Mehr Details Zu Amazon* |
3 | Einhell TC-AC 190/8 Kit | 8 bar | Ohne Kessel | 165 l/min | 97 dB | Ölfrei | 86,30 € | Mehr Details Zu Amazon* | |
4 | Ryobi Kompressor R18I-0 One+ | 10 bar | Ohne Kessel | 15 l/min | 86 dB | Ölfrei | 58,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | Mehr Details Zu Amazon* | |
5 | Oasser Handkompressor | 10 bar | Ohne Kessel | 13 l/min | k.A. | Ölfrei | 49,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | Mehr Details Zu Amazon* | |
6 | Auperto 10 bar/150 psi 12v | 10 bar | Ohne Kessel | 35 l/min | k.A. | Ölfrei | 30,00 € | Mehr Details Zu Amazon* | |
7 | Mannesmann M01790 | 10 bar | Ohne Kessel | 35 l/min | 85 dB | Ölgeschmiert | 45,32 € | Mehr Details Zu Amazon* |
Flüsterkompressor Vergleich
Soll es Zuhause in der Garage, in der Werkstatt oder allgemein am Arbeitsplatz etwas leiser sein, so finden sich in folgendem Vergleich flüsterleise Druckluftkompressoren mit geringem Lärmpegel wieder.
Modell | Höchstdruck | Kesselinhalt | Abgabeleistung | Lautstärke | Ölstatus | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flüsterleise | Implotex 480W – 48 dB (Leiseläufer) | 8 bar | 9 Liter | 89 l/min | 48-50 dB | Ölfrei | 199,00 € | Mehr Details Zu Amazon* |
2 | Implotex 850W – 55 dB (Leiseläufer) | 8 bar | 35 Liter | 150 l/min | 50-55 dB | Ölfrei | 379,99 € | Mehr Details Zu Amazon* | |
3 | Implotex 1500W – 60 dB (Leiseläufer) | 8 bar | 45 Liter | 200 l/min | 55-60 dB | Ölfrei | 579,00 € | Mehr Details Zu Amazon* | |
4 | Implotex 3000W – 65 dB (Leiseläufer) | 8 bar | 65 Liter | 400 l/min | 60-65 dB | Ölfrei | 999,00 € | Mehr Details Zu Amazon* | |
5 | Extrem Leise | Schneider SEM 50-8-9 W SilentMaster | 8 bar | 9 Liter | 36 l/min | 33 dB | Ölgeschmiert | 1.292,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | Mehr Details Zu Amazon* |
6 | Orazio 241183 – 65 dB | 8 bar | 9 Liter | 45 l/min | 65 dB | Ölfrei | 117,70 € | Mehr Details Zu Amazon* |
Dein individueller Vergleich
Wähle in den untenstehenden Felder 2 Kompressoren deiner Wahl aus, und klicke anschließend auf “Vergleichen”. Somit kannst du deine persönlichen Favoriten gezielt miteinander vergleichen.
Über unseren Kompressor Vergleich
Egal ob für den privaten Haus- und Werkstattgebrauch, den beruflichen Einsatz auf der Baustelle oder ein Tragbarer Kompressor für Unterwegs. Der Kauf des passenden Kompressors fällt nicht immer Leicht. Daher haben wir übersichtliche Vergleichstabellen erstellt und nachfolgend die wichtigsten der darin enthaltenen Auswahlkriterien genauer erläutert.
Luftdruck (bar)
Je häufiger du Druckluftarbeiten ausführen musst, desto höher sollte der maximale Luftdruck deines Kompressors sein. Muss mein Kompressor 10 bar haben, benötige ich einen kräftigeren 15 bar Kompressor für schwere Druckluftwerkzeuge oder genügt auch ein schwächerer Kompressor mit 8 bar?
Abgabeleistung (l/min)
Neben dem maximalen Luftdruck kommt es bei einem Kompressor auch auf dessen Abgabeleistung an. Diese beschreibt wie viele Liter pro Minute dieser ausgeben kann. Gerade für regelmäßige Aufpumparbeiten werden gerne Kompressoren mit 400 l/min Förderleistung eingesetzt.
Kesselinhalt (L)
Der Kesselinhalt eines Kompressors beschreibt, wie viele Liter an Luftmenge dieser speichern kann. Bevorzugen Sie eine mittlere Größe sollte Ihr Kompressor 50l speichern können. Kleinere Modelle sind hingegen oft mit 24l erhältlich, während große Ausführungen 100l und mehr fassen können.
Anschlussart (V)
Zu guter Letzt solltest du noch auf die Stromversorgung achten, mit welcher dein Kompressor betrieben werden soll. Sollte es gängiger 230V Kompressor für den normalen Netzstrom, ein 12V Kompressor für den Zigarettenanzünder-Anschluss im Auto, oder doch lieber ein flexibler Akku Kompressor sein?